Airfield Griesheim Hallenabriss und -neubau - Erfassung der Biotoptypentypen, Kartierung gesetzlich geschützter Biotope und Pflanzenarten | Ingenieurbüro, Büttelborn | 2012 |
Ergänzung zur Grunddatenerfassung zum Monitoring und Management des FFH-Gebietes 6316-303 "Maulbeeraue" | Büro für Gewässerökologie / RP-Darmstadt | 2012 |
Biotoptypen- und Strukturkartierung für das Landschaftsschutzgebiet 3 Hainbach (Süd) | Büro für Vegetationskunde und Landschaftsökologie / Stadt Offenbach | 2012 |
Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz zum Ausbau des Rheinhauptdeiches, Ausbau Giulini-Deich bei Ludwigshafen | Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, Neubaugruppe Hochwasserschutz Oberrhein, Speyer | 2010 |
Botanische Untersuchung im Rahmen der Beweidungsmaßnahmen im FFH-Gebiet Weilbacher Kiesgruben und auf der Erweiterungsfläche "Mainzer Dreieck" Ergebnisbericht 2009 | Büro für Vegetationskunde und Landschaftsökologie | 2010 |
Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes "Finkenbachtal und Hinterbachtal" (6419-307) | RP-Darmstadt | 2007 |
Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes "Oberste und unterste Röder nördlich Seeheim" (6217-307) | RP-Darmstadt | 2005 |
Biotoptypenkartierung am Hang "Kurzen Eck" in Elmstein-Iggelbach Verbandsgemeinde Lambrecht im Hinblick auf die Bewertung der Flächen nach § 24 LPflG Rheinland-Pfalz - Aktualisierung der Kartierung von 1996 |
Planungsbüro / Verbandsgemeinde Lambrecht | 2004 |
Biotoptypenkartierung im Bereich geplanter Umbaumaßnahmen von Bahnüberführungen bei Nauheim | Planungsbüro | 1999 |
Biotoptypen- und § 23-Kartierung im Gemeindegebiet Lautertal/Odenwald | Planungsbüro / Gemeindeverwaltung Lautertal | 1998 |